Extron – P/2 DA2xi
249,00 € (207,50 € HT)
P/2 DA2xi Extron : Distributeur amplificateur deux sorties VGA
Catégories : Distributeurs, Solutions Audiovisuelles
P/2 DA2xi Extron : Distributeur amplificateur deux sorties VGA
Le P/2 DA2 PLUS d’Extron est un distributeur amplificateur VGA haute définition une entrée, deux sorties VGA-QXGA. Présenté en boîtier métallique de petite taille pour faciliter l’intégration dans des espaces réduits. Le P/2 DA2xi Extron est doté d’une bande passante vidéo RVB de de 350 MHz (-3dB) RVB et compatible avec les cartes graphiques, écrans et projecteurs VGA-QXGA. Les contrôles de gain et de peaking sont sélectionnables par DIP switch.
Poids | 3 kg |
---|---|
Dimensions | 2,5 × 10,9 × 7,6 cm |
Disponibilité | 3 à 10 jours |
Caractéristiques principales
Caractéristiques:
- Bande passante vidéo RVB 350 MHz (-3 dB), à pleine charge
- Compatible avec les cartes graphiques VGA-QXGA
- Contrôles de gain et peaking
- Impédance de sortie de synchro commutable
- Indicateur d’alimentation et de présence de signal
- Les ID bits sont routés vers la sortie pour moniteur local
- Source d’alimentation externe Everlast™ Extron incluse, pièce de rechange réf. 70‑1175‑01 — Offre une compatibilité universelle, avec une grande fiabilité prouvée et une faible consommation d’énergie.
- Source d’alimentation Everlast Extron couverte par une garantie sept ans pièces et main d’œuvre
P/2 DA2xi, P/2 DA2xi MT | |||
Video | |||
---|---|---|---|
Gain | |||
P/2 DA2xi | Output: 0 dB or 0.4 dB, selectable Local monitor output: unity |
||
P/2 DA2xi MT | Output: 0 dB or 0.6 dB, selectable Local monitor output: unity |
||
Peaking | |||
P/2 DA2xi | Output: selectable, 0.7 dB or 1.4 dB at 100 MHz Local monitor output: fixed |
||
P/2 DA2xi MT | Output: selectable, 0 dB or 0.6 dB at 100 MHz Local monitor output: fixed |
||
Bandwidth | 350 MHz (-3 dB) | ||
Video input | |||
Number/signal type | 1 VGA-QXGA RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, HDTV component video (with adapter), S-video, composite video | ||
Connectors | 1 female 15-pin HD | ||
Pin connections | ID bits on pins 4, 11, 12, and 15 are passed through to local monitor output (loop-through). Pin 9 is floating. |
||
Nominal level | 1.0 Vp-p for Y of component video 0.7 Vp-p for RGB and for R-Y and B-Y of component video |
||
Minimum/maximum levels | Analog, 0.3 V to 1.5 Vp-p with no offset at unity gain | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Horizontal frequency | 15 kHz to 135 kHz | ||
Vertical frequency | 30 Hz to 170 Hz | ||
Return loss | <-38 dB @ 5 MHz | ||
DC offset (max. allowable) | 1.0 V | ||
Input coupling | DC | ||
Video output | |||
Number/signal type | 1 VGA-QXGA RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, HDTV component video (with adapter), S-video, composite video (follows input type) 1 VGA-QXGA RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs local monitor loop-through (ID bits are passed through.) |
||
Connectors | 2 female 15-pin HD | ||
Nominal level | 1.0 Vp-p for Y of component video 0.7 Vp-p for RGB and for R-Y and B-Y of component video at unity gain |
||
Minimum/maximum levels | Analog, 0.3 V to 1.5 Vp-p (follows input) | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Return loss | <-40 dB @ 5 MHz | ||
DC offset | ±5 mV with input at 0 offset | ||
Sync | |||
Input type | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, bi-level and tri-level sync | ||
Output type | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, bi-level and tri-level sync | ||
Output type | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs | ||
Input level | 1.5 V to 5.0 Vp-p | ||
Output level | TTL, 5 Vp-p, unterminated | ||
Input impedance | |||
P/2 DA2xi | <1k ohm (default) or 10k ohms, selectable | ||
P/2 DA2xi MT | 510 ohms (fixed) | ||
Output impedance | 75 ohms (default) or 50 ohms, selectable | ||
Max. propagation delay | 60 ns | ||
Max. rise/fall time | 4 ns | ||
Polarity | Positive or negative (follows input) | ||
Audio — P/2 DA2xi MT only | |||
Gain | Unbalanced output: 0 dB; balanced output: +6 dB | ||
Frequency response | 20 Hz to 20 kHz, +0.05 dB, -0.1 dB | ||
THD + Noise | 0.03% @ 1 kHz at nominal level | ||
S/N | >90 dB (balanced) at maximum output | ||
Crosstalk | <-80 dB @ 1 kHz, fully loaded | ||
Stereo channel separation | >80 dB @ 1 kHz, >60 dB @ 20 kHz | ||
CMRR | >67 dB @ 20 Hz to 20 kHz | ||
Audio input — P/2 DA2xi MT only | |||
Number/signal type | 1 stereo, unbalanced | ||
Connector | (1) 3.5 mm stereo jack, female; tip (L), ring (R), sleeve (GND) | ||
Impedance | 50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced | ||
Gain error | ±0.1 dB channel to channel | ||
Nominal level | -2 dBu (632 mV) balanced output -10 dBV (316 mV) unbalanced output |
||
Maximum level | >+10 dBV (3.16 V) (unbalanced) at 1%THD+N | ||
|
|||
Audio output — P/2 DA2xi MT only | |||
Number/signal type | 1 stereo, balanced/unbalanced | ||
Connectors | (1) 3.5 mm captive screw connector, 5 pole | ||
Impedance | 50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced | ||
Gain error | ±0.1 dB channel to channel | ||
Nominal level | -2 dBu (632 mV) balanced output -10 dBV (316 mV) unbalanced output |
||
Maximum level (Hi-Z) | >+15 dBu (4.36 V), balanced at 1% THD+N, with external power supply | ||
Maximum level (600 ohm) | >+9 dBm (2.18 V), balanced at 1% THD+N, with external power supply | ||
General | |||
External power supply | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, 6 watts, external; to 12 VDC, 0.5 A, regulated | ||
Power input requirements | 12 VDC, 0.2 A | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Mounting | |||
Rack mount | Yes, with optional 1U rack shelf | ||
Furniture mount | |||
P/2 DA2xi | Yes, with optional under-desk mounting kit | ||
P/2 DA2xi MT | Yes, with included under-desk mount kit or optional through-desk mount kit | ||
Pole mount | Yes, with optional pole mount kit | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.0″ H x 4.3″ W x 3.0″ D (quarter rack wide) (2.5 cm H x 10.9 cm W x 7.6 cm D) (Depth excludes connectors.) |
||
Product weight | 0.5 lbs (0.3 kg) | ||
Regulatory compliance | CE, C-tick, c-UL, UL, FCC Class A, ICES, KCC, VCCI | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
Everlast power supply warranty | 7 years parts and labor | ||
|
|||
|
Référence Hauteur Largeur Profondeur Poids 60-506-03 6,4 cm 22,2 cm 31,3 cm 1,13 kg
Produits similaires
-
BenQ – RP6501K
Nous consulter